
Historie der "Top10 der höchsten Berge"
Zu den "Top10 der höchsten Berge" liegen 33 historische Datensätze vor. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 01.10.2023.
2023-10-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørn Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2023-09-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørn Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2023-08-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørn Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2023-07-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørn Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2023-06-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørn Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2023-05-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørn Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2023-04-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørn Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2023-03-14
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørn Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2022-11-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2022-10-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2022-09-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2022-08-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2022-07-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2022-06-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2022-05-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2022-04-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2022-03-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2022-02-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2022-01-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8848 m |
2 | Aconcagua | 6961 m |
3 | Denali | 6190 m |
4 | Kibo | 5895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4884 m |
6 | Mount Vinson | 4892 m |
7 | Mont Orohena | 2241 m |
8 | Mauna Kea | 4205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3724 m |
2021-12-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8.848 m |
2 | Aconcagua | 6.961 m |
3 | Denali | 6.190 m |
4 | Kibo | 5.895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m |
6 | Mount Vinson | 4.892 m |
7 | Mont Orohena | 2.241 m |
8 | Mauna Kea | 4.205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3.694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3.724 m |
2021-11-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8.848 m |
2 | Aconcagua | 6.961 m |
3 | Denali | 6.190 m |
4 | Kibo | 5.895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m |
6 | Mount Vinson | 4.892 m |
7 | Mont Orohena | 2.241 m |
8 | Mauna Kea | 4.205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3.694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3.724 m |
2021-10-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8.848 m |
2 | Aconcagua | 6.961 m |
3 | Denali | 6.190 m |
4 | Kibo | 5.895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m |
6 | Mount Vinson | 4.892 m |
7 | Mont Orohena | 2.241 m |
8 | Mauna Kea | 4.205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3.694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3.724 m |
2021-09-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8.848 m |
2 | Aconcagua | 6.961 m |
3 | Denali | 6.190 m |
4 | Kibo | 5.895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m |
6 | Mount Vinson | 4.892 m |
7 | Mont Orohena | 2.241 m |
8 | Mauna Kea | 4.205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3.694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3.724 m |
2021-08-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8.848 m |
2 | Aconcagua | 6.961 m |
3 | Denali | 6.190 m |
4 | Kibo | 5.895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m |
6 | Mount Vinson | 4.892 m |
7 | Mont Orohena | 2.241 m |
8 | Mauna Kea | 4.205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3.694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3.724 m |
2021-07-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8.848 m |
2 | Aconcagua | 6.961 m |
3 | Denali | 6.190 m |
4 | Kibo | 5.895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m |
6 | Mount Vinson | 4.892 m |
7 | Mont Orohena | 2.241 m |
8 | Mauna Kea | 4.205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3.694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3.724 m |
2021-06-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8.848 m |
2 | Aconcagua | 6.961 m |
3 | Denali | 6.190 m |
4 | Kibo | 5.895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m |
6 | Mount Vinson | 4.892 m |
7 | Mont Orohena | 2.241 m |
8 | Mauna Kea | 4.205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3.694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3.724 m |
2021-05-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8.848 m |
2 | Aconcagua | 6.961 m |
3 | Denali | 6.190 m |
4 | Kibo | 5.895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m |
6 | Mount Vinson | 4.892 m |
7 | Mont Orohena | 2.241 m |
8 | Mauna Kea | 4.205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3.694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3.724 m |
2021-04-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8.848 m |
2 | Aconcagua | 6.961 m |
3 | Denali | 6.190 m |
4 | Kibo | 5.895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m |
6 | Mount Vinson | 4.892 m |
7 | Mont Orohena | 2.241 m |
8 | Mauna Kea | 4.205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3.694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3.724 m |
2021-03-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8.848 m |
2 | Aconcagua | 6.961 m |
3 | Denali | 6.190 m |
4 | Kibo | 5.895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m |
6 | Mount Vinson | 4.892 m |
7 | Mont Orohena | 2.241 m |
8 | Mauna Kea | 4.205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3.694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3.724 m |
2021-02-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8.849 m |
2 | Aconcagua | 6.961 m |
3 | Denali | 6.190 m |
4 | Kibo | 5.895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m |
6 | Mount Vinson | 4.892 m |
7 | Mont Orohena | 2.241 m |
8 | Mauna Kea | 4.205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3.694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3.724 m |
2021-01-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8.848 m |
2 | Aconcagua | 6.961 m |
3 | Denali | 6.190 m |
4 | Kibo | 5.895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m |
6 | Mount Vinson | 4.892 m |
7 | Mont Orohena | 2.241 m |
8 | Mauna Kea | 4.205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3.694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3.724 m |
2020-12-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8.848 m |
2 | Aconcagua | 6.961 m |
3 | Denali | 6.190 m |
4 | Kibo | 5.895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m |
6 | Mount Vinson | 4.892 m |
7 | Mont Orohena | 2.241 m |
8 | Mauna Kea | 4.205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3.694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3.724 m |
2020-11-06
# | Name | |
---|---|---|
1 | Mount Everest | 8.848 m |
2 | Aconcagua | 6.961 m |
3 | Denali | 6.190 m |
4 | Kibo | 5.895 m |
5 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m |
6 | Mount Vinson | 4.892 m |
7 | Mont Orohena | 2.241 m |
8 | Mauna Kea | 4.205 m |
9 | Gunnbjørns Fjeld | 3.694 m |
10 | Aoraki/Mount Cook | 3.724 m |