
Historie der "YouTube Top10 Musik Videos"
Zu den "YouTube Top10 Musik Videos" liegen 157 historische Datensรคtze vor. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 23.10.2023.
2023-10-23
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.293.960.647 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.115.274.487 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.063.394.705 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.062.809.895 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.932.322.843 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.464.267.938 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.109.101.346 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.953.347.370 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.900.739.070 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.893.874.566 Views |
2023-10-22
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.292.850.278 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.114.199.513 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.062.138.048 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.061.758.473 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.930.887.984 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.463.446.396 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.107.116.490 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.952.772.887 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.900.005.030 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.893.074.865 Views |
2023-10-16
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.288.267.450 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.109.277.430 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.056.373.086 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.056.997.394 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.925.287.715 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.460.092.894 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.098.332.813 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.950.204.776 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.895.672.331 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.889.474.663 Views |
2023-10-15
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.287.114.090 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.108.146.465 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.054.919.593 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.055.896.249 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.923.861.619 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.459.023.939 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.097.354.510 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.949.655.084 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.894.771.520 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.888.672.304 Views |
2023-10-09
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.282.298.510 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.103.025.016 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.049.385.293 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.051.203.515 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.918.514.998 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.455.125.841 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.089.434.363 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.946.610.657 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.890.866.776 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.885.152.482 Views |
2023-10-08
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.281.818.689 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.102.570.010 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.047.986.915 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.049.988.440 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.917.940.846 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.454.700.117 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.087.267.604 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.946.045.693 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.890.091.960 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.884.835.049 Views |
2023-10-01
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.276.192.289 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.096.608.693 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.040.685.787 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.044.037.532 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.910.345.475 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.449.727.078 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.076.934.232 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.942.601.977 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.885.080.634 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.880.935.144 Views |
2023-09-25
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.271.643.776 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.091.405.798 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.034.899.530 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.038.563.092 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.905.026.710 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.445.257.562 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.069.325.131 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.939.521.953 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.880.701.275 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.877.183.948 Views |
2023-09-24
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.270.356.233 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.090.951.170 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.033.604.456 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.037.864.221 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.903.683.143 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.444.897.236 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.067.673.208 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.939.060.328 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.880.263.831 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.876.162.804 Views |
2023-09-18
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.265.004.792 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.085.583.237 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.027.532.181 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.031.904.753 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.898.045.021 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.440.412.115 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.059.830.152 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.935.676.103 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.875.644.761 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.872.963.603 Views |
2023-09-17
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.264.489.823 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.085.070.490 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.026.141.839 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.031.281.932 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.897.482.377 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.440.076.307 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.058.153.690 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.935.307.585 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.875.215.941 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.871.988.340 Views |
2023-09-11
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.259.862.879 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.079.924.207 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.019.917.198 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.025.500.363 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.891.694.645 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.435.945.073 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.049.917.111 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.932.249.692 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.870.986.210 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.868.552.872 Views |
2023-09-10
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.258.753.819 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.078.729.356 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.019.284.757 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.024.219.220 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.890.183.155 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.434.863.537 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.048.934.960 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.931.598.751 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.870.129.350 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.868.168.360 Views |
2023-09-04
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.254.651.554 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.073.353.341 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.012.562.184 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.018.995.919 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.884.992.587 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.431.476.245 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.040.844.464 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.928.156.655 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.865.314.533 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.864.148.777 Views |
2023-09-03
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.253.483.531 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.072.884.060 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.011.128.457 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.017.753.373 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.884.476.119 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.430.442.896 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.038.534.362 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.927.817.526 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.864.930.368 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.863.263.356 Views |
2023-08-28
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.248.714.469 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.067.773.366 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.005.009.166 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.012.519.107 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.879.700.051 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.426.848.588 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.030.827.463 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.924.633.835 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.860.786.715 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.859.400.395 Views |
2023-08-27
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.247.669.912 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.066.865.530 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 6.003.872.455 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.011.409.519 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.878.642.936 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.425.901.656 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.029.075.327 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.924.097.517 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.860.081.729 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.858.701.865 Views |
2023-08-21
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.243.093.474 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.062.474.405 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.998.735.387 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.006.608.942 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.874.281.084 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.422.375.390 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.022.234.800 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.921.094.174 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.856.200.181 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.855.213.725 Views |
2023-08-20
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.241.962.137 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.061.547.363 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.997.533.015 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.005.567.560 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.873.187.702 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.421.415.039 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.021.487.647 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.920.534.175 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.855.474.153 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.854.924.811 Views |
2023-08-14
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.237.636.254 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.056.613.344 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.991.477.289 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.000.476.316 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.868.510.716 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.418.164.005 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.014.183.345 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.917.202.121 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.851.368.558 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.851.099.581 Views |
2023-08-13
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.236.571.311 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.056.186.940 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.990.938.881 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 5.000.000.907 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.868.051.076 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.417.281.081 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.012.555.247 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.916.935.250 Views |
9 | OneRepublic - Counting Stars | 3.851.091.898 Views |
10 | Katy Perry - Roar | 3.850.829.889 Views |
2023-08-07
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.231.520.700 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.051.175.869 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.985.003.826 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 4.994.447.305 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.863.201.150 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.413.343.387 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.005.801.578 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.913.333.714 Views |
9 | Katy Perry - Roar | 3.846.884.648 Views |
10 | OneRepublic - Counting Stars | 3.846.289.997 Views |
2023-08-06
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.230.433.243 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.050.011.743 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.983.638.087 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 4.993.161.159 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.861.887.121 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.412.899.183 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 4.003.686.390 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.912.638.331 Views |
9 | Katy Perry - Roar | 3.845.997.525 Views |
10 | OneRepublic - Counting Stars | 3.845.931.841 Views |
2023-07-30
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.224.906.678 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.044.081.269 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.976.120.757 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 4.986.623.526 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.855.679.704 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.407.451.199 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 3.994.342.295 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.908.823.823 Views |
9 | Katy Perry - Roar | 3.841.365.574 Views |
10 | OneRepublic - Counting Stars | 3.840.280.989 Views |
2023-07-23
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.219.723.341 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.038.475.434 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.968.238.015 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 4.979.903.877 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.849.067.138 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.402.779.702 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 3.984.281.571 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.905.257.890 Views |
9 | Katy Perry - Roar | 3.836.887.501 Views |
10 | OneRepublic - Counting Stars | 3.835.907.100 Views |
2023-07-16
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.214.196.258 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.033.160.744 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.960.266.254 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 4.973.813.125 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.842.627.095 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.397.740.456 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 3.971.797.025 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.902.156.702 Views |
9 | Katy Perry - Roar | 3.832.746.464 Views |
10 | OneRepublic - Counting Stars | 3.831.196.350 Views |
2023-07-09
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.207.223.340 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.028.453.650 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.952.612.630 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 4.967.481.620 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.837.424.287 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.392.676.350 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 3.963.374.630 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.898.408.710 Views |
9 | Katy Perry - Roar | 3.827.867.957 Views |
10 | OneRepublic - Counting Stars | 3.826.097.987 Views |
2023-07-03
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.200.787.239 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.024.194.395 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.945.362.858 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 4.961.001.707 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.832.976.758 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.387.433.544 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 3.957.723.160 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.893.912.391 Views |
9 | Katy Perry - Roar | 3.822.736.931 Views |
10 | OneRepublic - Counting Stars | 3.820.258.496 Views |
2023-07-02
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.200.008.941 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.023.270.084 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.944.742.165 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 4.960.461.399 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.832.581.239 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.386.983.459 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 3.957.187.780 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.893.512.715 Views |
9 | Katy Perry - Roar | 3.822.351.472 Views |
10 | OneRepublic - Counting Stars | 3.819.189.738 Views |
2023-06-26
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.194.493.231 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.019.022.428 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.937.196.646 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 4.954.550.743 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.827.244.840 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.381.313.890 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 3.950.039.867 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.889.713.685 Views |
9 | Katy Perry - Roar | 3.818.128.018 Views |
10 | OneRepublic - Counting Stars | 3.814.807.823 Views |
2023-06-25
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.193.125.757 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.017.967.808 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.935.759.405 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 4.953.291.692 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.826.200.867 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.380.916.576 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 3.949.601.573 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.888.772.995 Views |
9 | Katy Perry - Roar | 3.817.260.835 Views |
10 | OneRepublic - Counting Stars | 3.813.713.680 Views |
2023-06-19
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.186.604.418 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.012.339.674 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.929.040.014 Views |
4 | Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bru | 4.948.009.805 Views |
5 | PSY - GANGNAM STYLE(๊ฐ๋จ์คํ์ผ) M/V | 4.821.081.858 Views |
6 | El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Offi | 4.375.466.870 Views |
7 | Crazy Frog - Axel F (Official Video) | 3.942.721.544 Views |
8 | Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) | 3.885.589.746 Views |
9 | Katy Perry - Roar | 3.813.798.466 Views |
10 | OneRepublic - Counting Stars | 3.809.104.412 Views |
2023-06-18
# | Name | |
---|---|---|
1 | Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee | 8.186.112.088 Views |
2 | Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) | 6.011.582.253 Views |
3 | Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Offi | 5.927.526.636 Views |
